Ka mau tonu ki te whakapono o "Te hanga hua o te kounga teitei me te whakahoa ki nga taangata mai i nga wa katoa o te ao", ka tuu tonu matou i te hiahia o nga kaihoko ki te waahi tuatahi mo te Wholesale OEM Tirohanga Mata Ahurangi Mata Maama Maama Panui Whakauru, Tena koa matou ki a koe. kia whai waahi ki a matou i tenei huarahi ki te hanga hinonga pakihi whai rawa me te whai hua.
Ka mau ki te whakapono o "Te hanga hua o te kounga teitei me te whakahoahoa ki nga taangata mai i nga wa katoa o te ao", ka tuu tonu matou i te hiahia o nga kaihoko ki te waahi tuatahi moHaina Waa Maihao Taataki me te Mana Uru, Ka tohe matou ki te kaupapa o "Ko te nama te tuatahi, ko nga Kaihokohoko te kingi me te Kounga te mea pai", kei te tumanako matou ki te mahi tahi me nga hoa katoa i te kainga me nga whenua o waho ka hangaia e matou he pakihi a muri ake nei.
Mahi kāpeka | Mahi pūnaha | Iris face fusion recognition, iris recognition |
Aratau tauwhitiwhiti | Whakaaturanga mata, tere reo, tohu tohu LED | |
Tauira mahi | Ka mohio te tinana tangata, ka oho aunoa te tangata, karekau he tangata e moe aunoa | |
Matara tawhiti | Tata ki te 80cm | |
Aratau hononga | Atanga nohoanga whaea rarangi rua | |
Aratau tuku hiko | 12V / 3A Pūurutau Hiko | |
Roopu LED Infrared | 850nm | |
InfraR LED rahinga | E wha, e rua ki te taha maui me te taha matau | |
Te haumaru rama infrared | IEC 62471 Haumaru Koiora Optical mo nga punaha Maama me te Maama, IEC60825-1 | |
Ahu | Teitei: 131mm Te whanui: 95mm te matotoru: 23mm
| |
Rauemi take | konumohe konumohe | |
Te whakarite mata | Te waikura pungarehu anodic | |
ara ki te tāuta | E wha nga kohao miro M3 ki te pito o muri | |
Mahinga tohu rehitatanga | Aratau rehitatanga | Rehitatanga binocular iris taunoa me te rehita kanohi Tautoko mo te rehitatanga kanohi maui, matau ranei |
Aratau tohu | Te ahukahuka whakarara kanohi Iris, ahukahuka rua, tohu iris I kohia nga karu matarua i kohia, ka tautuhia i roto i te whakarara, hei tautoko i nga karu katoa, i nga karu e rua, i nga kanohi maui, i nga kanohi matau. | |
Tawhiti aahua iris | Tata ki te 25-45cm | |
Te tika o te mohiotanga iris | FAR<0.0001%, FRR<0.1% | |
Te tika o te tohu kanohi | FAR<0.5%, FRR<0.5% | |
Te wa rehitatanga a Iris | I te toharite iti iho i te 2 hēkona | |
Te wa Whakaaetanga Iris | I te toharite iti iho i te 1 hēkona | |
Te kaha o te kaiwhakamahi | Mo te 5,000 tangata (putanga paerewa), ka taea te whakawhanui ki te 10,000 tangata | |
Kounga whakaahua | I roto i te raina ki te paerewa ao ISO / IEC19794-6:2012, paerewa motu GB / T 20979-2007 | |
Te whanonga hiko | Ngaohiko mahi | 12V |
Tūtatari nāianei | Tata ki te 400mA | |
Te mahi o naianei | Tata ki te 1,150 mA | |
Whakahaerehia te papa | Pūnaha whakahaere | Android7.1 |
PTM | RK3288 | |
Whakahaere mahara | 2G | |
Te waahi motuhake | 8G | |
Te taiao mahi | Te pāmahana ambient | -10℃ ~ 50℃ |
Te haumākū taiao | 90%, kahore he tomairangi | |
Tohua te taiao | I roto, karohia te ra tika |
Ka mau tonu ki te whakapono o "Te hanga hua o te kounga teitei me te whakahoahoa ki nga taangata mai i nga wa katoa o te ao", ka tuu tonu matou i te hiahia o nga kaihoko ki te waahi tuatahi mo te Wholesale OEM Maama Tirohanga Maama Maama Mata Whakaaetanga Mata Maama Kaipanui Panui Whakaaetanga Mata, Ka mihi matou. me noho koe ki roto i a matou i tenei huarahi ki te hanga umanga pakihi whai rawa me te whai hua.
rarawe OEMHaina Waa Maihao Taataki me te Mana Uru, Ka tohe matou ki te kaupapa o "Ko te nama te tuatahi, ko nga Kaihokohoko te kingi me te Kounga te mea pai", kei te tumanako matou ki te mahi tahi me nga hoa katoa i te kainga me nga whenua o waho ka hangaia e matou he pakihi a muri ake nei.