E piri ana ki te whakapono "Te hanga hua kounga teitei me te whakahoahoa ki ngā tāngata o te ao katoa", ka whakanohohia e mātou te hiahia o ngā kiritaki ki te tuatahi mō te Mana Uru Pānui Maihao Whakamōhio Kanohi Aroturuki OEM Wholesale. Nau mai haere mai ki a koe kia whai wāhi mai ki a mātou i tēnei huarahi e hanga tahi ana i tētahi pakihi whai rawa me te whai hua.
E piri tonu ana ki te whakapono "Te hanga hua kounga teitei me te whakahoahoa ki ngā tāngata o te ao katoa", ka whakanoho tonu mātou i te hiahia o ngā kiritaki ki te tūranga tuatahiTe Mana Whakauru me te Wā Haere Mai o te Taputapu Taputapu Haina, E tohe ana mātou ki te mātāpono o "Ko te nama te mea matua, ko ngā kaihoko te kīngi, ko te kounga te mea pai rawa atu", e tumanako ana mātou ki te mahi tahi me ngā hoa katoa i te kāinga me tāwāhi, ā, ka waihangahia e mātou he heke mai kanapa mō te pakihi.
| Mahi whakamutunga | Mahi pūnaha | Te mōhio ki te whakakotahitanga o te mata o te iris, te mōhio ki te iris |
| Aratau taunekeneke | Whakaaturanga mata, tohu reo, tohu LED tūnga | |
| Tauira mahi | Te mohio o te tinana tangata, ka ara ake aunoa tetahi, kaore he tangata e moe aunoa | |
| Te tawhiti o te rongo | Tata ki te 80cm | |
| Aratau hononga | Atanga nohoanga whaea rarangi rua | |
| Aratau tuku hiko | Pūurutau Hiko 12V / 3A | |
| Rōpū rama LED infrared | 850nm | |
| Te rahinga o te rama infraR LED | Whā, rua i te taha maui me te taha matau | |
| Te haumaru o te rama infrared | IEC 62471 Haumarutanga Koiora Whatu o te Mārama me ngā Pūnaha Mārama, IEC60825-1 | |
| Ngā Ahu | Teitei: 131mm Whānui: 95mm matotoru: 23mm
| |
| Rauemi o te keehi | koranu konumohe | |
| Te whakarite mata | Te whakapūngao pungarehu anodic | |
| te huarahi tāuta | E whā ngā kōhao miro M3 i te pito o muri | |
| Te mahi whakamana rēhitatanga | Aratau rēhita | Te rēhitatanga taunoa o te karu tirohanga me te rēhitatanga kanohi. Tautoko mō te rēhitatanga kanohi maui, kanohi matau rānei kua tohua. |
| Aratau mōhio | Te mōhio ki te whakakotahitanga o te mata o te iris, te mōhio takirua, te mōhio ki te irisI kohia ngā kanohi takirua o te iris, ā, i tautuhia i te taha whakarara, hei tautoko i ngā kanohi katoa, ngā kanohi e rua, me te mōhio ki te kanohi maui me te kanohi matau. | |
| Te tawhiti o te mōhiotanga o te iris | Tata ki te 25-45cm | |
| Te tika o te mōhiotanga o te iris | TAWHITO<0.0001%, FRR<0.1% | |
| Te tika o te mōhio kanohi | FAR<0.5%, FRR<0.5% | |
| Te wā rēhitatanga o Iris | I te toharite, iti iho i te 2 hēkona | |
| Te wā mohiotanga o te iris | I te toharite, iti iho i te 1 hēkona | |
| Te kaha o te kaiwhakamahi | Mō te 5,000 tāngata (putanga paerewa), ka taea te whakawhānui ake ki te 10,000 tāngata | |
| Kounga whakaahua | E ai ki te paerewa o te ao ISO / IEC19794-6:2012, te paerewa ā-motu GB / T 20979-2007 | |
| Te whanonga o te hiko | Ngaohiko mahi | 12V |
| Iahiko tūtatari | Tata ki te 400mA | |
| Iahiko mahi | Tata ki te 1,150 mA | |
| Whakahaerehia te tūāpapa | Pūnaha whakahaere | Android7.1 |
| PTM | RK3288 | |
| Whakahaerehia te mahara | 2G | |
| Wāhi whakatapua | 8G | |
| Te taiao mahi | Te pāmahana āwhiowhio | -10℃ ~ 50℃ |
| Te haumākū o te taiao | 90%, kāore he tomairangi | |
| Whakaarohia te taiao | I roto, karohia te hihi tika o te rā |
E piri ana ki te whakapono "Te hanga hua kounga teitei me te whakahoahoa ki ngā tāngata o te ao katoa", ka whakanohohia e mātou te hiahia o ngā kiritaki ki te tuatahi mō te Mana Uru Kanohi Mata Matakite OEM Wholesale Visible Light Masked Face Recognition Fingerprint Reader. Nau mai haere mai ki a koe kia whai wāhi mai ki a mātou i tēnei huarahi e hanga tahi ana i tētahi pakihi whai rawa me te whai hua.
OEM HokomahaTe Mana Whakauru me te Wā Haere Mai o te Taputapu Taputapu Haina, E tohe ana mātou ki te mātāpono o "Ko te nama te mea matua, ko ngā kaihoko te kīngi, ko te kounga te mea pai rawa atu", e tumanako ana mātou ki te mahi tahi me ngā hoa katoa i te kāinga me tāwāhi, ā, ka waihangahia e mātou he heke mai kanapa mō te pakihi.