Kei te piri tonu ki te teneti "pono, mahi, hihiko, auaha" ki te whakawhanake i nga mea hou. Te reira e pa ana ki nga kaihoko, te angitu hei angitu ake. Me whakaputa e tatou te ringa mo meake nei mo nga kaiwhakarato runga e whakaatu ana i nga taputapu haumaru aunoa, me te mihi ki te haere ki a maatau kamupene.
Kei te piri tonu ki te teneti "pono, mahi, hihiko, auaha" ki te whakawhanake i nga mea hou. Te reira e pa ana ki nga kaihoko, te angitu hei angitu ake. Kia whakaputa tatou i te ringa o muri akeKo nga punaha kamera a Haina e whakaatu ana i te tohu me te kanohi (iris), I whakauruhia e matou te tikanga whakahaere me te kounga o te punaha, i runga i "Te painga o te kaihoko, te ingoa tuatahi, whakawhanake me nga mahi tahi"
Mahi tauranga | Mahi pūnaha | Iris Fisice Fusion, Te Whakamana Iris, Te Whakahaa kanohi |
Aratau Tauhokohoko | Whakaatu Matapihi, te akiaki reo, te tohu i tohu tohu | |
Tauira mahi | Tinana tangata mohio, ka ara ake tetahi, kaore tetahi e moe noa | |
Tawhiti | Tata ki te 120cm | |
Aratau hononga | Atanga Thrible Tuhi Tuhi | |
Aratau Tukunga Mana | 12v / 3a mana hiko | |
Ko te roopu LED LED | 850nm | |
Te rahinga i arataki | E wha, e rua kei te taha maui me te taha matau | |
Te Haumaru Maamaa | IEC 62471 o te koiora o te marama me nga maamaa marama, iEC60825-1 | |
Inenga | Te teitei: 239mm whanui: 130mm matotoru: He matotoru o runga, 16mm He matotoru o waenga-waenganui, 21mm Te matotoru o raro, 36mm | |
Rauemi Take | Aluminum ally, 6061 | |
Te Whakariterite o te Mata | Amodic Ash | |
Te huarahi ki te whakauru | E wha nga kohinga miro mo te mutunga | |
Nga mahi rēhitatanga rēhitatanga | Aratau rehitatanga | Ko te rēhitatanga o te rehitatanga Iris Iris me te aro ki nga rehitatanga mo te rehitatanga maui o te taha maui ranei |
Aratau Whakauru | Iris Fif Fusion Te Whakaaturanga, Te Whakaaetanga Iris, I kohia nga kanohi e rua, ka tautuhia nga kanohi, me nga kanohi e rua, me te lefteye me te lefteye | |
Iris Whakaakoranga Iris | Āhua 45-75cm | |
Kanohi tohu tawhiti | Āhua 45-120cm | |
Te tika o te Iris | Tawhiti <0.0001%, fr <0.1% | |
Te tika o te whakamanatanga | Tawhiti <0.5%, fr <0.5% | |
Te wa rehitatanga Iris | I runga i te waatea iti iho i te 2 hēkona | |
Iris Whakaakohia te wa | I runga i te waatea iti iho i te 1 tuarua | |
Te wa rēhitatanga kanohi | I runga i te waatea iti iho i te 2 hēkona | |
Kanohi tohu te wa | I runga i te waatea iti iho i te 1 tuarua | |
Te kaha o te kaiwhakamahi | Mo te 5,000 nga taangata (Putanga Paerewa), ka taea te whakawhānui atu ki te 10,000 tangata | |
Kounga Whakaahua | I te raina me te ISO / IEC197994-6: 2012, Te GB / National Paerewa GB / T 20979-2007 | |
Tuhinga o mua | Ngaohiko mahi | 12v |
Tuhinga o mua | Tata ki te 400ma | |
Te mahi i naianei | Tata ki te 1,150 ma | |
Whakahaerehia te atamira | Pūnaha Whakahaere | Android7.1 |
Pāt | RK3288 | |
Whakahaerehia te mahara | 2G | |
Wāhi whakatapua | 8G | |
Te Taiao Mahi | Te pāmahana pāmahana | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Humanga haumākū | 90%, kaore he tomairangi | |
Tohutohu i te Taiao | Indoor, karohia te ra tika |
Kei te piri tonu ki te teneti "pono, mahi, hihiko, auaha" ki te whakawhanake i nga mea hou. Te reira e pa ana ki nga kaihoko, te angitu hei angitu ake. Me whakaputa e tatou te ringa mo meake nei mo nga kaiwhakarato runga e whakaatu ana i nga taputapu haumaru aunoa (Iris) Scanner Cluter Pūrongo.
Ko nga punaha a te Kamupene Haumaru a Haina e whakaatu ana i te mana whakahaere me te whakahaere hangarau, i runga i te "painga o te kaihoko, i te taha o nga hoa mahi, kia pai ai te whakawhitiwhiti korero me te mahi tahi i te ao katoa.