Ko ta maatau maakete e mohiotia ana me te pono e nga kaihoko ka taea te whakawhanake tonu i nga hononga ohaoha me te taangata ki te tirotiro i a maatau kaainga me nga kaihoko i roto i to kaainga.
Ko ta maatau maakete e mohiotia ana, e tika ana kia tutuki i nga kaihoko, ka tutuki i nga wa katoa e whanake haere ana i te ohanga me te hiahiaTe taenga o te waa haina me te mana whakauru, I roto i nga tau 11, kua uru matou ki te 20 whakaaturanga, ka whiwhi i te whakamoemiti teitei mai i ia kaihoko. Kua whakatauhia e to maatau kamupene taua "tuatahi" me te awhina i te awhina i nga kaihoko ki te whakarahi i a raatau pakihi, kia riro ai ratou i te rangatira nui!
Mahi tauranga | Mahi pūnaha | Iris Face Fusion Whakaaturanga, Te Whakaaturanga Iris |
Aratau Tauhokohoko | Whakaatu Matapihi, te akiaki reo, te tohu i tohu tohu | |
Tauira mahi | Tinana tangata mohio, ka ara ake tetahi, kaore tetahi e moe noa | |
Tawhiti | Tata ki te 80cm | |
Aratau hononga | Atanga Thrible Tuhi Tuhi | |
Aratau Tukunga Mana | 12v / 3a mana hiko | |
Ko te roopu LED LED | 850nm | |
Te rahinga i arataki | E wha, e rua kei te taha maui me te taha matau | |
Te Haumaru Maamaa | IEC 62471 o te koiora o te marama me nga maamaa marama, iEC60825-1 | |
Inenga | Te teitei: 131mm whanui: 95mm te matotoru: Tuhinga o mua
| |
Rauemi Take | Konumohe konupora | |
Te Whakariterite o te Mata | Amodic Ash | |
Te huarahi ki te whakauru | E wha nga kohinga miro mo te mutunga | |
Nga mahi rēhitatanga rēhitatanga | Aratau rehitatanga | Ko te rēhitatanga o te rehitatanga Iris Iris me te aro ki nga rehitatanga mo te rehitatanga maui o te taha maui ranei |
Aratau Whakauru | Iris Face Fusion Whakaaturanga, Whakaaetia, Iris Insitis E rua nga kanohi i kohia, kua tautuhia i nga kanohi, me nga kanohi e rua, me te lefteye | |
Iris Whakaakoranga Iris | Āhua 25-45cm | |
Te tika o te Iris | Tawhiti <0.0001%, fr <0.1% | |
Te tika o te whakamanatanga | Tawhiti <0.5%, fr <0.5% | |
Te wa rehitatanga Iris | I runga i te waatea iti iho i te 2 hēkona | |
Iris Whakaakohia te wa | I runga i te waatea iti iho i te 1 tuarua | |
Te kaha o te kaiwhakamahi | Mo te 5,000 nga taangata (Putanga Paerewa), ka taea te whakawhānui atu ki te 10,000 tangata | |
Kounga Whakaahua | I te raina me te ISO / IEC197994-6: 2012, Te GB / National Paerewa GB / T 20979-2007 | |
Tuhinga o mua | Ngaohiko mahi | 12v |
Tuhinga o mua | Tata ki te 400ma | |
Te mahi i naianei | Tata ki te 1,150 ma | |
Whakahaerehia te atamira | Pūnaha Whakahaere | Android7.1 |
Pāt | RK3288 | |
Whakahaerehia te mahara | 2G | |
Wāhi whakatapua | 8G | |
Te Taiao Mahi | Te pāmahana pāmahana | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Humanga haumākū | 90%, kaore he tomairangi | |
Tohutohu i te Taiao | Indoor, karohia te ra tika |
Ko ta maatau maakete e mohiotia ana me te pono e nga kaihoko ka taea te whakawhanake tonu i nga hononga ohaoha me te taangata ki te tirotiro i a maatau kaainga me nga kaihoko i roto i to kaainga.
Hoahoa rongonui moTe taenga o te waa haina me te mana whakauru, Kua uru matou ki nga whakaaturanga, ka whiwhi i te whakamoemiti teitei mai i ia kaihoko. Kua whakatauhia e to maatau kamupene taua "tuatahi" me te awhina i te awhina i nga kaihoko ki te whakarahi i a raatau pakihi, kia riro ai ratou i te rangatira nui!