"I runga i te maakete o te whare me te whakawhānui i te umanga a-waho" ko ta matou rautaki whakapainga mo te wheketere iti o te wheketere o te wheketere, ka taea e taatau te awhina i nga hua o nga hiahia o nga kaihoko. Kia mahara ki te whakarato i te ratonga pai rawa atu, ko te kounga pai, te tuku tere.
"I runga i te maakete whare me te whakawhānui i te pakihi o waho" ko ta maatau rautaki whakapainga ake moKo te waea a China me te waea waea ataata, Ko o maatau whakataunga he ingoa pai mai i te ao ko te tino painga o te ratonga whakataetae ki te kiritaki.
Te pānga mua | Ā -umeumero |
Tae | Hiriwa |
Pouaka tango whakaahua | Kore / cmos 2m pika |
Taimāmā | He maama ma |
Ārai | 3.5-inihi lcd |
Momo Pātene | Pushbutton Mushonocal |
Te kaha o nga kaari | ≤1000 PC |
Whakanui reo | 8ω, 1.0w / 2.0w |
Hopuoro | -56db |
Tautoko Mana | AC12V |
Pātene tatau | Tautoko |
Te Whanautanga Mana | ≤4.5w |
Te kohi kaha max | ≤9W |
Te pāmahana mahi | -40 ° C ~ + 50 ° C |
Te pāmahana rokiroki | -40 ° C ~ + 60 ° C |
Te mahi makuku | 10 ~ 90% RH |
Tohu IP | Ip54 |
Āati | Mana i roto; Pātene tuku; Ka tuwhera te tatau; Ataata; |
Whakatūranga | Whakauru / Gate Iron |
Rahi (MM) | 115 * 334 * 50 |
Te mahi i naianei | ≤500ma |
Te urunga o te tatau | Kāri IC (13.56mHz), kāri ID (125kHz), waehere PIN |
Tuhinga o mua | ≥25db |
Te wehenga oro | ≤10% |
"I runga i te maakete whare me te whakawhānui i te umanga o waho" ko ta maatau whakapainga whakapainga mo te utu mo te wheketere o te wheketere 7 "LCD iraloge. Kia mahara ki te whakarato i te ratonga pai rawa atu, ko te kounga pai, te tuku tere.
utu iti te wheketereKo te waea a China me te waea waea ataata, Ko o maatau whakataunga he ingoa pai mai i te ao hei tino whakataetae mo te mahi i muri mai o te ao, me te mahi i nga paerewa haumaru ki a raatau.